
| 曜 日 | 指導時間帯1 | 指導時間帯2 |
| 月・木コース | 18:10〜19:40(90分間) | 19:50〜21:20(90分間) |
| 火・金コース | 18:10〜19:40(90分間) | 19:50〜21:20(90分間) |
| 月 | 回数 | 期間 | TAI個別指導料 (1科目につき) |
諸経費 | 合計 | 備考 |
| 3月 | 7回 | 3/1〜3/23 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 4月 | 7回 | 4/5〜4/27 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 5月 | 7回 | 5/6〜5/28 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 6月 | 7回 | 6/1〜6/22 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 7月 | 7回 | 6/24〜7/16 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 8月 | 4回 | 8/15〜8/27 | 11,000円 | 250円 | 11,250円 | |
| 9月 | 7回 | 8/30〜9/24 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 10月 | 7回 | 9/27〜10/21 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 11月 | 7回 | 10/25〜11/18 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | |
| 12月 | 7回 | 11/24〜12/17 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | 3年生は12月で終了です |
| 1月 | 4回 | 1/17〜1/28 | 11,000円 | 250円 | 11,250円 | 3年生は直前講習です |
| 2月 | 7回 | 1/31〜2/22 | 19,300円 | 500円 | 19,800円 | 3年生は直前講習です |
※上記入学金・授業料には消費税が含まれています。指導は教師1名対生徒2名で行います。
※夏期・冬期・直前講習はその都度別途受講料が必要となります。
※TAIの指導科目変更、退学、休学等の諸届けは、変更月の前月10日を目安に所定の用紙(窓口に請求して下さい)に御記入の上、事務窓口に提出して下さい。(電話での連絡または口頭では受け付けていませんのでご注意下さい)〆切日以降になった場合は、届け出内容の実行は、翌々月になりますのでご注意下さい。
※上記授業料は、月毎の定額制になっていますので指導日を必ずご確認下さい。
| 講義名 | 年間半期授業料(前期・後期毎) | 個別指導(TAI)受講者特典 |
| 物理演習 | 18,900円 | 受講料無料 |
| 生物演習 | 18,900円 | |
| センター地学 | 18,900円 | |
| センター英語演習 | 18,900円 | |
| センター英語演習 | 18,900円 ※後期のみ | |
| センター国語演習 | 7,350円 ※後期のみ |